Чтобы предотвратить распространение динамической нагрузки (вибраций) от вентилятора на несущую конструкцию, применяются виброизоляторы различных типов.
Пружинная демпферная опора (виброизолятор типа ДО) представляет собой цилиндрическую пружину, жёстко закреплённую на торцах к стальным пластинам. Подбирают виброизоляторы так, чтобы нагрузка на каждый из них была максимально близка к номинальной.
В качестве основных виброизоляционных упругих элементов, объединяющих между собой неподвижные и колеблющиеся части машин, применяются резиновые виброизоляторы ВР.
Виброизоляторы ЕВРО аналогичны ДО, вместо пластин используются круглые чашки, внутри которых закреплены концы пружины.
Пружинные виброизоляторы используются для гашения вибраций вентиляторов с частотой вращения до 1800 оборотов в минуту, для оборудования с более высокой частотой вращения применяются виброизоляторы ВР.
	
Габаритные размеры виброизоляторов типа ДО
	
| Тип виброизолятора | Нагрузка Р, Н | Вертик. жесткость, Н/см | Высота в свободном состоянии, мм | Осадка пружины поднагр. мм | Число рабочих витков | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабоч. Р (раб) | Предельная Р (пр) | Р (раб) | Р (пр) | А | А1 | Б | Dср | d | d | d | |||||
| ДО 38 | 122 | 152 | 45 | 72 | 27 | 33,7 | 5,6 | 100 | 70 | 60 | 30 | 3 | 12 | 8,5 | 0,3 | 
| ДО 39 | 219 | 273 | 61 | 92,5 | 35 | 45 | 110 | 80 | 70 | 40 | 4 | 12 | 8,5 | 0,4 | |
| ДО 40 | 339 | 424 | 81 | 113 | 41,7 | 52 | 130 | 100 | 90 | 50 | 5 | 12 | 8,9 | 1 | |
| ДО 41 | 540 | 674 | 124 | 129 | 43,4 | 54 | 130 | 100 | 90 | 54 | 6 | 14 | 10,5 | 1 | |
| ДО 42 | 942 | 1177 | 165 | 170 | 57,2 | 72 | 150 | 120 | 110 | 72 | 8 | 14 | 10,5 | 1 | |
| ДО 43 | 1648 | 2060 | 294,3 | 192 | 56 | 70 | 160 | 130 | 120 | 80 | 10 | 14 | 10,5 | 2,4 | |
| ДО 44 | 2384 | 2979 | 357 | 226 | 66,5 | 83 | 180 | 150 | 140 | 98 | 12 | 14 | 10,5 | 3,65 | |
| ДО 45 | 3728 | 4660 | 441,5 | 281 | 84,5 | 106 | 220 | 180 | 170 | 120 | 15 | 16 | 12,5 | 6,45 | |
Габаритные размеры виброизоляторов ВР
	
| Тип виброизолятора | Вертикальная жесткость, kH/м | Высота в свободном состоянии, мм | Деформация, мм | Нагрузка, кН | D, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рабочая | предельная | рабочая | предельная | ||||
| ВР-201 | 25 | 80 | 8,0 | 12,0 | 0,25 | 0,40 | 78 | 
| ВР-202 | 50 | 80 | 8,0 | 12,0 | 0,50 | 0,80 | 70 | 
| ВР-203 | 100 | 80 | 8,0 | 12,0 | 1,00 | 1,60 | 60 | 
Технические характеристики пружинных виброизоляторов ДО 38 – ДО 45
| Обозначение виброизоляторов | Размеры виброизоляторов | Нагрузка рабочая | Деформация рабочая | Деформация рабочая | Деформация предельная | Размеры пружины (dxDxh) | Масса, кг | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДО 38 | 100х60х72 | 12,4 | 15,5 | 27 | 33,7 | 3х33х68 | 0,29 | 
| ДО 39 | 110х70х92 | 22,3 | 27,8 | 36 | 45 | 4х44х88 | 0,41 | 
| ДО 40 | 130х90х113 | 34,6 | 43,2 | 41,7 | 52 | 5х55х107 | 0,94 | 
| ДО 41 | 130х90х129 | 55,0 | 68,7 | 43,4 | 54 | 6х60х123 | 1,03 | 
| ДО 42 | 150х110х170 | 96,0 | 120 | 57,2 | 72 | 8х80х164 | 1,79 | 
| ДО 43 | 160х120х192 | 168 | 210 | 56 | 70 | 10х90х186 | 2,46 | 
| ДО 44 | 180х140х226 | 243 | 303,7 | 66,5 | 83 | 12х108х220 | 3,74 | 
| ДО 45 | 220х170х281 | 380 | 475 | 84,5 | 106 | 15х135х275 | 6,58 | 
Технические характеристики пружинных виброизоляторов Евро (аналоги ДО)
| Модель | Аналог | Мах. Статическая нагрузка, кг | Мах. Сжатие, мм | Н, мм | Масса, гр | 
|---|---|---|---|---|---|
| MNDDZb2 | ДО 38 | 19 | 19 | 56 | 75 | 
| MNDDZb3 | ДО 39 | 33 | 19 | 56 | 75 | 
| MNDDZr5 | ДО 41 | 71 | 23 | 71 | 105 | 
| MNDDZr5 | ДО 42 | 116 | 25 | 86 | 155 | 
| MNDDXb9 | ДО 43 | 198 | 30 | 98 | 215 | 
Технические характеристики резиновых виброизоляторов ВР
| Тип виброизолятора | Вертикальная жесткость, кН/м | Высота в свободном состоянии, мм | Деформация рабочая, мм | Деформация предельная, мм | Нагрузка рабочая, кН | Нагрузка предельная, кН | D, мм | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР 201 | 25 | 80 | 8,0 | 12,0 | 0,25 | 0,40 | 78 | 
| ВР 202 | 50 | 80 | 8,0 | 12,0 | 0,50 | 0,80 | 70 | 
| ВР 203 | 100 | 80 | 8,0 | 12,0 | 1,00 | 1,60 | 60 |