Россия, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Новодеревенская 17
8 (800) 444-25-41
Бесплатный звонок по России
+7 (812) 380-94-00
Режим работы: Пн-Пт - 9:00-18:00
E-mail: info@stigmash.ru
Обратный звонокРоссия, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Новодеревенская 17
8 (800) 444-25-41
Бесплатный звонок по России
+7 (812) 380-94-00
Режим работы: Пн-Пт - 9:00-18:00
E-mail: info@stigmash.ru
Обратный звонокГлавная / Подогреватели МВН / Подогреватель МВН-400
Подогреватели МВН-400 используются для нагрева движущейся по трубкам сетевой воды паром в межтрубном пространстве. Широко применяются по схеме «котёл-бойлер» в системах ГВС, отопления, охлаждения и технологических процессах на промышленных предприятиях различных отраслей. А также для отопления зданий различного назначения насыщенным паром от пароводов низкого давления и котлов.
Пароводяной подогреватель МВН-400 представляет собой горизонтально расположенный кожухотрубный теплообменник. Корпус подогревателя изготовлен из стали, для трубной системы использованы латунные трубки 16 мм и толщиной стенки 1 мм. Пар подаётся через два патрубка, что обеспечивает равномерное распределение горячего потока.
Рабочее давление воды составляет 1,6 МПа, греющего пара 1,0 МПа, максимальная рабочая температура 200°С.
Расшифровка обозначения МВН-400: МВН — тип подогревателя, 426 — диаметр корпуса, рав (мм).
Подогреватели МВН-400 используются для нагрева движущейся по трубкам сетевой воды паром в межтрубном пространстве. Широко применяются по схеме «котёл-бойлер» в системах ГВС, отопления, охлаждения и технологических процессах на промышленных предприятиях различных отраслей. А также для отопления зданий различного назначения насыщенным паром от пароводов низкого давления и котлов.
Наименование | Значение |
---|---|
Диаметр корпуса (мм) | 426 |
Длина подогревателя, мм | 4 640 |
Кол-во ходов, шт | 2 |
Макс. температура, °C | 200 |
Масса подогревателя, кг | 815 |
Номинальный расход воды, т/ч | 72 |
Поверхность теплообмена м2 | 19 |
Рабочее давление воды,МПа | 1,6 |
Рабочее давление греющего пара, МПа | 1,0 |
Число трубок, шт | 100 |
Обозначение | Число ходов (по воде), шт | Поверхность нарева, м² | Число трубок,шт | Среднее кол-во трубок в верт. ряду, шт | Живое сечение трубок одного хода fтр, м² | Температура сетевой воды, °С | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH | L | I | I1 | I2 | I3 | I4 | h | h1 | h2 | ||||||
1436-01 | 2 | 4,54 | 48 | 6,4 | 0,0037 | 273 | 2 515 | 140 | 1 314 | - | 664 | 1 250 | 260 | 290 | 270 |
1436-02 | 7,18 | 76 | 8 | 0,0058 | 325 | 2 562 | 150 | 1 336 | - | 688 | 1 250 | 290 | 320 | 233 | |
1436-03 | 4 | 8,09 | 86 | 8 | 0,0037 | 377 | 2 566 | 150 | 1 340 | - | 690 | 1 250 | 320 | 350 | 259 |
1436-04 | 9,39 | 100 | 8 | 0,0038 | 426 | 2 568 | 150 | 1 342 | - | 692 | 1 250 | 360 | 380 | 283 | |
1436-05 | 19,9 | 214 | 13 | 0,0082 | 529 | 2 626 | 160 | 1 380 | - | 740 | 1 250 | 430 | 440 | 335 | |
1436-06 | 30,6 | 330 | 16 | 0,0127 | 630 | 2 705 | 190 | 1 424 | - | 794 | 1 250 | 500 | 500 | 385 | |
1437-01 | 2 | 9,15 | 49 | 6,4 | 0,0037 | 273 | 4 555 | 140 | 554 | 4 144 | 664 | 3 280 | 260 | 290 | 270 |
1437-02 | 14,5 | 76 | 8 | 0,0058 | 325 | 4 602 | 150 | 586 | 4 166 | 686 | 3 280 | 290 | 320 | 233 | |
1437-03 | 4 | 16,35 | 86 | 8 | 0,0033 | 377 | 4 606 | 150 | 600 | 4 150 | 690 | 3 250 | 320 | 350 | 259 |
1437-04 | 19,0 | 100 | 8 | 0,0038 | 426 | 4 608 | 150 | 642 | 4 152 | 692 | 3 250 | 360 | 380 | 283 | |
1437-05 | 40,5 | 214 | 13 | 0,0082 | 529 | 4 666 | 160 | 740 | 4 160 | 740 | 3 200 | 430 | 440 | 335 | |
1437-06 | 62,3 | 330 | 16 | 0,0127 | 630 | 4 745 | 190 | 844 | 4 174 | 794 | 3 130 | 500 | 500 | 385 |
Обозначение | Фланец I | Фланец II | Фланец III | Опоры | Вес, кг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер,мм | n, шт | Размер, мм | n, шт | Размер, мм | n, шт | Размер, мм | |||||||||
Dф | D1 | d | Dф | D1 | d | Dф | D1 | d | а | б | |||||
1436-01 | 195 | 160 | 18 | 4 | 180 | 145 | 18 | 4 | 180 | 145 | 18 | 4 | 140 | 40 | 299 |
1436-02 | 215 | 180 | 18 | 8 | 180 | 145 | 18 | 8 | 195 | 160 | 18 | 8 | 180 | 60 | 380 |
1436-03 | 215 | 180 | 18 | 4 | 180 | 145 | 18 | 4 | 180 | 145 | 18 | 4 | 200 | 70 | 523 |
1436-04 | 245 | 210 | 18 | 8 | 195 | 160 | 18 | 4 | 180 | 145 | 18 | 4 | 220 | 80 | 571 |
1436-05 | 280 | 240 | 22 | 8 | 215 | 180 | 18 | 8 | 215 | 180 | 18 | 8 | 250 | 95 | 920 |
1436-06 | 335 | 295 | 22 | 8 | 280 | 240 | 22 | 8 | 245 | 210 | 18 | 8 | 300 | 120 | 1 344 |
1437-01 | 195 | 160 | 18 | 4 | 180 | 145 | 18 | 4 | 180 | 145 | 18 | 4 | 140 | 40 | 447 |
1437-02 | 215 | 180 | 18 | 8 | 180 | 145 | 18 | 8 | 195 | 160 | 18 | 8 | 180 | 60 | 573 |
1437-03 | 215 | 180 | 18 | 4 | 180 | 145 | 18 | 4 | 180 | 145 | 18 | 4 | 200 | 70 | 781 |
1437-04 | 245 | 210 | 18 | 8 | 195 | 160 | 18 | 4 | 180 | 145 | 18 | 4 | 220 | 80 | 803 |
1437-05 | 280 | 240 | 22 | 8 | 215 | 180 | 18 | 8 | 215 | 180 | 18 | 8 | 250 | 95 | 1 285 |
1437-06 | 335 | 295 | 22 | 8 | 280 | 240 | 22 | 8 | 245 | 210 | 18 | 8 | 300 | 120 | 1 838 |
Мы работаем только с прямыми поставщиками и гарантируем подлинность каждого товара, представленного в нашем каталоге.