Дымосос ДОД-31,5
Осевые двухступенчатые дымососы типа ДОД предназначены для удаления дымовых газов из топок котлов, работающих на твердом топливе, с паропроизводительностью от 640 до 2650 т/ч. Максимально допустимая температура перемещаемых дымовых газов на входе в дымосос не должна превышать +200°С.
Внимание! В связи с изменением курса валют актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Дымосос ДОД-31,5
Другие модификации
Типоразмер машины | Производительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Максимальный КПД, ђ, % | Частота вращения, мин-1 | Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напряжение, В | ||||||
ДОД-31,5ГМ | 725 000 | 3 197 | 82,5 | 500 | АОД-1600-12У1 | 1 600 | 500 | 6 000 | 47 600 |
ДАО-2000-500-6У1 | 2 000 | 500 | 6 000 | ||||||
АДО-2000-6000-12У1 | 2 000 | 500 | 6 000 | ||||||
ДОД-31,5Ф | 850 000 | 3 684 | 80,5 | 500 | ДАО-2000-500-6У1 | 2 000 | 500 | 6 000 | 50 700 |
АДО-2000-6000-12У1 | 2 000 | 500 | 6 000 | ||||||
ДОД-31,5Ф | 850 000 | 3 684 | 80,5 | 500 | ДАО-2000-500-6У1 | 2 000 | 500 | 6 000 | 48 100 |
АДО-2000-6000-12У1 | 2 000 | 500 | 6 000 |
Характеристики
Производительность, м³/ч
|
725000, 725000 |
КПД, %
|
82,5 |
Частота вращения, мин^-1
|
500 |
Масса без эл. дв., кг
|
50300 |
Полное давление, Па
|
3197 |
Электродвигатель | |
Типоразмер
|
АОД-1600-12У1, ДАО-2000-500-6У1, АДО-2000-6000-12У1, АДО-2000-6000-12У1 |
Мощность, кВт
|
1600, 2000, 2000, 2000 |
Частота вращения, мин-1
|
500 |
Напряжение, В
|
6000 |
Типоразмер машины | Угол разворота кармана, ϕ | Размеры, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | E2 | C | C2 | A | D | D2 | B | B2 | H | L | L1 | ||
ДОД-31,5 | 45° | 2 365 | 2 490 | 6 280 | 6 406 | 2 795 | 3 156 | 4 085 | 4 275 | 2 770 | 6 975 | 11 627 | 9 143 |
ДОД-31,5ГМ | 45° | 2 365 | 2 490 | 6 280 | 6 406 | 2 795 | 3 176 | 4 085 | 4 275 | 2 770 | 6 975 | 11 627 | 9 143 |
ДОД-31,5Ф | 45° | 2 365 | 2 490 | 6 280 | 6 406 | 2 795 | 3 156 | 4 085 | 4 275 | 2 770 | 6 975 | 11 627 | 9 143 |
ДОД-31,5ФГМ | 45° | 2 365 | 2 490 | 6 280 | 6 406 | 2 795 | 3 176 | 4 085 | 4 275 | 2 770 | 6 975 | 11 627 | 9 143 |
Типоразмер машины | Частота вращения, мин-1 | Режим | Зона измерений | Значения уровней звуковой мощности Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||
ДОД-31,5 ДОД-31,5ГМ |
500 |
η=max ΘНА=0° |
Нагнетание | 117 | 125 | 123 | 130 | 126 | 118 | 108 | 100 | 130 |
Всасывание | 111 | 123 | 121 | 125 | 125 | 115 | 104 | 97 | 127 | |||
Вокруг корпуса | 100 | 111 | 110 | 111 | 109 | 104 | 100 | 96 | 113 | |||
500 |
η=max ΘНА=+30° |
Нагнетание | 126 | 133 | 132 | 135 | 134 | 128 | 118 | 111 | 137 | |
Всасывание | 121 | 134 | 133 | 135 | 132 | 125 | 114 | 110 | 136 | |||
Вокруг корпуса | 111 | 118 | 118 | 118 | 117 | 111 | 106 | 102 | 121 | |||
ДОД-31,5Ф ДОД-31,5ФГМ |
500 |
η=max ΘНА=-5° |
Нагнетание | 117 | 125 | 129 | 130 | 128 | 122 | 114 | 106 | 132 |
Всасывание | 113 | 122 | 124 | 126 | 124 | 118 | 111 | 103 | 128 | |||
Вокруг корпуса | 109 | 120 | 123 | 124 | 119 | 113 | 106 | 101 | 124 | |||
500 | η=max ΘНА=+20° | Нагнетание | 129 | 135 | 138 | 138 | 134 | 128 | 122 | 118 | 139 | |
Всасывание | 126 | 134 | 137 | 137 | 132 | 126 | 119 | 117 | 137 | |||
Вокруг корпуса | 107 | 128 | 131 | 129 | 127 | 118 | 118 | 110 | 131 |
ДОД-31,5
ДОД-31,5Ф