Россия, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Новодеревенская 17
8 (800) 444-25-41
Бесплатный звонок по России
+7 (812) 380-94-00
Режим работы: Пн-Пт - 9:00-18:00
E-mail: info@stigmash.ru
Обратный звонокРоссия, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Новодеревенская 17
8 (800) 444-25-41
Бесплатный звонок по России
+7 (812) 380-94-00
Режим работы: Пн-Пт - 9:00-18:00
E-mail: info@stigmash.ru
Обратный звонокПредназначение агрегата циклон ЦН-15 — сухая очистка воздуха, используемого в различных технологических процессах.
Изделия модификации ЦН-15 обеспечивают высокую степень очистки (до 98%) от частиц пыли средних и крупных размеров. Их используют для очистки дымовых газов от частиц золы; воздуха со взвешенными сухими частицами из сушилок или используемого при пневматической транспортировке, и других подобных процессах.
Запрещено применять пылеуловители для очистки от волокнистой, сильнослипающейся и взрывоопасной пыли.
Устройство представляет собой пылеуловитель, работа которого основана на инерционном принципе. Отделение взвешенных частиц происходит под действием центробежной силы при закручивании потока загрязнённого газа в корпусе агрегата.
Читать далее
На чертеже представлен циклон ЦН-15УП (с улиткой, правый). Его основные части — корпус, конус, улитка, винтовая крышка с выхлопной трубой.
Размеры циклона ЦН-15 зависят от объёма очищаемого воздуха. Они применяются как в одиночном исполнении, так и в групповой схеме из 2, 4, 6, или 8 пылеуловителей.
Расшифровка условного обозначения модификаций:
ЦН-15-500х1УП: «Ц» — циклон, «Н» — конструкция НИИОгаза, 15 — угол наклона (в градусах) входного патрубка; «П» («Л») — правое или левое вращение воздуха в корпусе; 1 — количество пылеуловителей; «У» («С», «П») — тип камеры очищенного воздуха (улитка, сборник или бункер пирамидальной формы), 500 — внутренний диаметр (мм).
В виду хороших эксплуатационных характеристик и сравнительно невысокой стоимости циклон ЦН-15 остаётся одним из наиболее востребованных типов пылеуловителей. НПО «СТИГМАШ» предлагает купить циклон ЦН-15 и другое оборудование по ценам производителя. Все покупатели, в том числе и новые, получают существенные скидки, размер которых зависит от объёма и условия заказа. Мы обеспечим доставку оборудования в любой уголок России, а также в страны СНГ. При необходимости возможно выполнение монтажных работ под ключ.
Допустимая запыленность газа, г/м3: | |
---|---|
- для слабослипающейся пыли | Не более 1000 |
- для среднеслипающейся пыли | 250 |
Температура очищаемого газа, °С | Не более 400 |
Максимальное давление (разрежение), кгс/м2 (кПа) | 500 (5) |
Коэффициент гидравлического сопротивления циклонов: | |
- для одиночных циклонов | 147 |
- для групповых циклонов: | |
с «улиткой» | 175 |
со сборником | 182 |
Оптимальная скорость, м/с: | |
- в обычных условиях Vц(Vвх) | 3,5 (16,0) |
- при работе с абразивной пылью Vц(Vвх) | 2,5 (11,4) |
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг |
---|---|---|
ЦН 15-300 | 828-954 | 30 |
ЦН 15-400 | 1450-1691 | 70 |
ЦН 15-450 | 1835-2141 | 80 |
ЦН 15-500 | 2270-2645 | 105 |
ЦН 15-550 | 2740-3200 | 130 |
ЦН 15-600 | 3262-3810 | 145 |
ЦН 15-650 | 3825-4460 | 170 |
ЦН 15-700 | 4400-5180 | 200 |
ЦН 15-750 | 5100-5950 | 230 |
ЦН 15-800 | 5800-6740 | 288 |
ЦН 15-900 | 5700-9200 | 420 |
ЦН 15-1000 | 7100-11300 | 525 |
ЦН 15-1200 | 10200-16200 | 757 |
ЦН 15-1400 | 13900-22200 | 1055 |
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг |
---|---|---|
ЦН 15-300х1УП | 828-954 | 110 |
ЦН 15-400х1УП | 1450-1691 | 150 |
ЦН 15-450х1УП | 1835-2141 | 215 |
ЦН 15-500х1УП | 2270-2645 | 250 |
ЦН 15-550х1УП | 2740-3200 | 345 |
ЦН 15-600х1УП | 3262-3810 | 390 |
ЦН 15-650х1УП | 3825-4460 | 465 |
ЦН 15-700х1УП | 4400-5180 | 510 |
ЦН 15-750х1УП | 5100-5950 | 650 |
ЦН 15-800х1УП | 5800-6740 | 715 |
ЦН 15-900х1УП | 5700-9200 | 970 |
ЦН 15-1000х1УП | 7100-11300 | 1340 |
ЦН 15-1200х1УП | 10200-16200 | 1900 |
ЦН 15-1400х1УП | 13900-22200 | 2130 |
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг |
---|---|---|
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-300х2УП | 1656-1908 | 270 |
ЦН 15-400х2УП | 2900-3382 | 440 |
ЦН 15-500х2УП | 4540-5290 | 660 |
ЦН 15-550х2УП | 5480-6400 | 765 |
ЦН 15-600х2УП | 6528-7620 | 870 |
ЦН 15-650х2УП | 7650-8920 | 995 |
ЦН 15-700х2УП | 8800-10360 | 1120 |
ЦН 15-750х2УП | 10200-11900 | 1280 |
ЦН 15-800х2УП | 11600-13500 | 1440 |
ЦН 15-900х2УП | 10200-11900 | 1780 |
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-300х2СП | 1656-1908 | 290 |
ЦН 15-400х2СП | 2900-3382 | 450 |
ЦН 15-500х2СП | 4540-5290 | 650 |
ЦН 15-550х2СП | 5480-6400 | 745 |
ЦН 15-600х2СП | 6528-7620 | 840 |
ЦН 15-650х2СП | 7650-8920 | 955 |
ЦН 15-700х2СП | 8800-10360 | 1070 |
ЦН 15-750х2СП | 10200-11900 | 1225 |
ЦН 15-800х2СП | 11600-13500 | 1380 |
ЦН 15-900х2СП | 10200-11900 | 1700 |
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг |
---|---|---|
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-400х4УП | 5800-6764 | 820 |
ЦН 15-450х4УП | 7340-8564 | 1005 |
ЦН 15-500х4УП | 9080-10580 | 1190 |
ЦН 15-550х4УП | 10960-12800 | 1420 |
ЦН 15-600х4УП | 13048-15240 | 1650 |
ЦН 15-650х4УП | 15300-17840 | 1905 |
ЦН 15-700х4УП | 17600-20720 | 2160 |
ЦН 15-750х4УП | 20400-23800 | 2480 |
ЦН 15-800х4УП | 23200-27040 | 2800 |
ЦН 15-900х4УП | 22860-36580 | 3510 |
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-400х4СП | 5800-6764 | 810 |
ЦН 15-450х4СП | 7340-8564 | 965 |
ЦН 15-500х4СП | 9080-10580 | 1120 |
ЦН 15-550х4СП | 10960-12800 | 1335 |
ЦН 15-600х4СП | 13048-15240 | 1550 |
ЦН 15-650х4СП | 15300-17840 | 1790 |
ЦН 15-700х4СП | 17600-20720 | 2030 |
ЦН 15-750х4СП | 20400-23800 | 2330 |
ЦН 15-800х4СП | 23200-27040 | 2630 |
ЦН 15-900х4СП | 22860-36580 | 3330 |
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг |
---|---|---|
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-500х6УП | 13620-15870 | 1920 |
ЦН 15-550х6УП | 16440-19200 | 2280 |
ЦН 15-600х6УП | 19572-22860 | 2640 |
ЦН 15-650х6УП | 22950-26760 | 3155 |
ЦН 15-700х6УП | 26400-31080 | 3670 |
ЦН 15-750х6УП | 30600-35700 | 4090 |
ЦН 15-800х6УП | 34800-40560 | 4510 |
ЦН 15-900х6УП | 34290-54860 | 5660 |
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-500х6СП | 13620-15870 | 1820 |
ЦН 15-550х6СП | 16440-19200 | 2170 |
ЦН 15-600х6СП | 19572-22860 | 2520 |
ЦН 15-650х6СП | 22950-26760 | 2920 |
ЦН 15-700х6СП | 26400-31080 | 3320 |
ЦН 15-750х6СП | 30600-35700 | 3795 |
ЦН 15-800х6СП | 34800-40560 | 4270 |
ЦН 15-900х6СП | 34290-54860 | 5430 |
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг |
---|---|---|
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-500х8УП | 18160-21160 | 3032 |
ЦН 15-750х8УП | 40800-47600 | 6568 |
ЦН 15-800х8УП | 46400-54080 | 7376 |
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-500х8СП | 18160-21160 | 3167 |
ЦН 15-750х8СП | 40800-47600 | 7052 |
ЦН 15-800х8СП | 46400-54080 | 7796 |
Обозначение | D | d | d1 | a вых | b вых | L | H | Hц | Hк | h в | h фл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦН15-100 | 100 | 60 | 30 | 66 | 29 | 90 | 456 | 226 | 200 | 30 | 24 |
ЦН15-150 | 150 | 90 | 45 | 99 | 41 | 110 | 684 | 339 | 300 | 45 | 36 |
ЦН15-200 | 200 | 120 | 60 | 132 | 52 | 120 | 912 | 452 | 400 | 60 | 48 |
ЦН15-250 | 250 | 150 | 75 | 165 | 65 | 150 | 1140 | 565 | 500 | 75 | 60 |
ЦН15-300 | 300 | 180 | 90 | 198 | 78 | 180 | 1368 | 678 | 600 | 90 | 72 |
ЦН15-350 | 350 | 210 | 105 | 231 | 91 | 210 | 1596 | 791 | 700 | 105 | 84 |
ЦН15-400 | 400 | 240 | 120 | 264 | 104 | 240 | 1824 | 904 | 800 | 120 | 96 |
ЦН15-450 | 450 | 270 | 135 | 297 | 117 | 270 | 2052 | 1017 | 900 | 135 | 108 |
ЦН15-500 | 500 | 300 | 150 | 330 | 130 | 300 | 2280 | 1130 | 1000 | 150 | 120 |
ЦН15-550 | 500 | 330 | 165 | 363 | 143 | 330 | 2508 | 1243 | 1100 | 165 | 132 |
ЦН15-600 | 600 | 360 | 180 | 396 | 156 | 360 | 2736 | 1356 | 1200 | 180 | 144 |
ЦН15-650 | 650 | 390 | 195 | 429 | 169 | 390 | 2964 | 1469 | 1300 | 195 | 156 |
ЦН15-700 | 700 | 420 | 210 | 462 | 182 | 420 | 3192 | 1582 | 1400 | 210 | 168 |
ЦН15-750 | 750 | 450 | 225 | 495 | 195 | 450 | 3420 | 1695 | 1500 | 225 | 180 |
ЦН15-800 | 800 | 480 | 240 | 528 | 208 | 480 | 3648 | 1808 | 1600 | 240 | 192 |
ЦН15-900 | 900 | 540 | 270 | 594 | 234 | 540 | 4104 | 2034 | 1800 | 270 | 216 |
ЦН15-1000 | 1000 | 600 | 300 | 660 | 260 | 600 | 4560 | 2260 | 2000 | 300 | 240 |
ЦН15-1200 | 1200 | 720 | 360 | 792 | 312 | 720 | 5472 | 2712 | 2400 | 360 | 288 |
ЦН15-1400 | 1400 | 840 | 420 | 924 | 364 | 840 | 6384 | 3164 | 2800 | 420 | 336 |
ЦН15-1600 | 1600 | 960 | 480 | 1056 | 416 | 960 | 7296 | 3616 | 3200 | 480 | 384 |
ЦН15-1800 | 1800 | 1080 | 540 | 1188 | 468 | 1080 | 8208 | 4068 | 3600 | 540 | 432 |
ЦН15-2000 | 2000 | 1200 | 600 | 1328 | 520 | 1200 | 9120 | 4520 | 4000 | 600 | 480 |
Обозначение | D | d | a вых | b вых | L | L1 | H | Hц | Hбун | h в | А | В | a | b | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦН15-300х1УП | 300 | 180 | 198 | 78 | 180 | 690 | 2490 | 678 | 896 | 90 | 600 | 600 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-350х1УП | 350 | 210 | 231 | 91 | 210 | 690 | 2750 | 791 | 896 | 105 | 600 | 600 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-400х1УП | 400 | 240 | 264 | 104 | 240 | 690 | 3000 | 904 | 896 | 120 | 600 | 600 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-450х1УП | 450 | 270 | 297 | 117 | 270 | 800 | 3365 | 1017 | 1010 | 135 | 700 | 700 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-500х1УП | 500 | 300 | 330 | 130 | 300 | 800 | 3600 | 1130 | 1010 | 150 | 700 | 700 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-550х1УП | 550 | 330 | 363 | 143 | 330 | 950 | 4080 | 1243 | 1220 | 165 | 800 | 800 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-600х1УП | 600 | 360 | 396 | 156 | 360 | 950 | 4300 | 1356 | 1220 | 180 | 800 | 800 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-650х1УП | 650 | 390 | 429 | 169 | 390 | 1050 | 4800 | 1469 | 1430 | 195 | 900 | 900 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-700х1УП | 700 | 420 | 462 | 182 | 420 | 1050 | 5080 | 1582 | 1430 | 210 | 900 | 900 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-750х1УП | 750 | 450 | 495 | 195 | 450 | 1150 | 5550 | 1695 | 1640 | 225 | 1000 | 1000 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-800х1УП | 800 | 480 | 528 | 208 | 480 | 1150 | 5800 | 1808 | 1640 | 240 | 1000 | 1000 | 200 | 310 | 3 |
ЦН15-900х1УП | 900 | 540 | 594 | 234 | 540 | 1250 | 6510 | 2034 | 1850 | 270 | 1100 | 1100 | 200 | 310 | 3 |
Мы работаем только с прямыми поставщиками и гарантируем подлинность каждого товара, представленного в нашем каталоге.