Россия, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Новодеревенская 17
8 (800) 444-25-41
Бесплатный звонок по России
+7 (812) 380-94-00
Режим работы: Пн-Пт - 9:00-18:00
E-mail: info@stigmash.ru
Обратный звонокРоссия, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Новодеревенская 17
8 (800) 444-25-41
Бесплатный звонок по России
+7 (812) 380-94-00
Режим работы: Пн-Пт - 9:00-18:00
E-mail: info@stigmash.ru
Обратный звонокГлавная / Промышленные осевые вентиляторы / Осевые вентиляторы ВО 30-160 / Вентилятор ВО 30-160 №6,3
Осевые вентиляторы высокого давления ВО ВО 30-160 №6,3 устанавливаются в системах вентиляции и воздушного отопления производственных, жилых и общественных зданий. Используются также в противопожарных системах для подачи свежего воздуха, и для других производственных нужд. Перемещаемый вентилятором воздух или воздушно-газовые смеси не должны содержать агрессивных веществ, липких и волокнистых материалов. Содержание пыли и твёрдых веществ — не более 10 мг/м3, температура рабочей среды не выше 50°С.
ВО 30-160 №6,3 предназначены для эксплуатации в районах с умеренным (У), тропическим (Т), и умеренно-холодным (УХЛ) климатом, 2-й категории размещения по ГОСТ 15150. Эксплуатация по 1-й категории допускается при защите электродвигателя от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
К особенностям вентиляторов ВО 30-160 №6,3 относится возможность установки лопастей рабочего колеса под разными углами. Это позволяет подобрать среди широкого диапазона режимов работы оптимально подходящий под конкретные задачи. Номер модели вентилятора ВО 30-160 №6,3 означает диаметр рабочего колеса в дециметрах.
Осевые вентиляторы высокого давления ВО ВО 30-160 №6,3 устанавливаются в системах вентиляции и воздушного отопления производственных, жилых и общественных зданий. Используются также в противопожарных системах для подачи свежего воздуха, и для других производственных нужд. Перемещаемый вентилятором воздух или воздушно-газовые смеси не должны содержать агрессивных веществ, липких и волокнистых материалов. Содержание пыли и твёрдых веществ — не более 10 мг/м3, температура рабочей среды не выше 50°С.
№ вент. | Номер модификации | Угол установки лопаток, градус | Частота вращения мин-1 | Установочная мощность Ny, кВт | Производительность, 103 м3/час | Полное давление, Па | Масса вентилятора, кг | Объём вентилятора, V, м3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компоновка | Компоновка | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
6,3 | 1 | 18 | 1 420 | 1,1 | 5,0-8,3 | 430-54 | 88 | 97 | 0,38 | 0,46 |
2 | 26 | 1 390 | 2,2 | 6,9-10,8 | 505-215 | 98 | 107 | |||
3 | 38 | 1 390 | 2,2 | 8,0-13,8 | 550-345 | 91 | 100 | |||
4 | 46 | 1 395 | 3 | 9,5-16,2 | 580-465 | 108 | 117 | |||
7,1 | 1 | 18 | 1 390 | 2,2 | 7,0-11,6 | 525-75 | 130 | 148 | 0,49 | 0,57 |
2 | 26 | 1 395 | 3 | 9,8-15,7 | 645-274 | 117 | 135 | |||
3 | 38 | 1 450 | 5,5 | 11,8-20,8 | 760-475 | 153 | 163 | |||
4 | 46 | 1 455 | 7,5 | 14,2-24,3 | 800-640 | 165 | 183 | |||
8 | 1 | 18 | 1 435 | 4 | 10,4-17,2 | 720-100 | 193 | 224 | 0,75 | 0,88 |
2 | 26 | 1 450 | 5,5 | 14,7-23,2 | 880-375 | 196 | 214 | |||
3 | 38 | 1 450 | 11 | 16,8-29,4 | 930-590 | 216 | 247 | |||
4 | 46 | 1 435 | 11 | 20,0-34,0 | 990-790 | 224 | 242 | |||
9 | 1 | 18 | 950 | 2,2 | 9,7-16,5 | 380-50 | 165 | 171 | 1,12 | 1,31 |
2 | 26 | 960 | 3 | 13,8-23,0 | 465-95 | 176 | 181 | |||
3 | 38 | 950 | 5,5 | 18,0-30,0 | 490-165 | 191 | 196 | |||
4 | 46 | 960 | 7,5 | 19,0-36,5 | 525-240 | 202 | 207 | |||
5 | 18 | 1 455 | 7,5 | 15,0-25,0 | 900-115 | 187 | 192 | |||
6 | 26 | 1 435 | 11 | 21,0-34,5 | 1020-210 | 197 | 202 | |||
7 | 38 | 1 460 | 15 | 24,5-46,5 | 1080-380 | 233 | 238 | |||
8 | 46 | 1 460 | 22 | 29,0-55,0 | 1100-550 | 263 | 268 | |||
10 | 1 | 18 | 960 | 4 | 13,0-22,5 | 500-100 | 222 | 236 | 1,37 | 1,59 |
2 | 26 | 950 | 5,5 | 19,0-29,5 | 590-250 | 228 | 242 | |||
3 | 38 | 960 | 7,5 | 22,0-38,5 | 660-420 | 233 | 247 | |||
4 | 46 | 970 | 11 | 26,5-45,0 | 720-570 | 297 | 311 | |||
5 | 18 | 1 435 | 11 | 20,5-34,0 | 1100-295 | 232 | 246 | |||
6 | 26 | 1 460 | 18,5 | 29,0-46,0 | 1400-590 | 314 | 327 | |||
7 | 38 | 1 460 | 30 | 34,0-58,0 | 1500-950 | 362 | 376 | |||
11,2 | 1 | 18 | 950 | 5,5 | 18,8-32,0 | 600-76 | 261 | 266 | 1,98 | 2,29 |
2 | 26 | 970 | 11 | 27,0-45,0 | 760-170 | 298 | 303 | |||
3 | 38 | 970 | 15 | 32,0-59,0 | 800-264 | 330 | 335 | |||
4 | 46 | 970 | 18,5 | 37,0-71,5 | 820-375 | 337 | 342 | |||
12,5 | 1 | 18 | 970 | 11 | 27,0-44,5 | 790-213 | 302 | 319 | 2,42 | 2,71 |
2 | 26 | 970 | 15 | 37,5-59,0 | 975-415 | 403 | 419 | |||
3 | 38 | 970 | 22 | 43,5-76,0 | 1050-660 | 468 | 488 | |||
4 | 46 | 973 | 37 | 52,5-88,5 | 1130-900 | 635 | 655 |
Размеры, мм | n | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | H | h | Lmax | L | L1 | B | B1 | d | d1 | |
630 | 690 | 730 | 815 | 450 | 710 | 590 | 540 | 600 | 440 | 12 | 12 | 12 |
Мы работаем только с прямыми поставщиками и гарантируем подлинность каждого товара, представленного в нашем каталоге.