Россия, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Новодеревенская 17
8 (800) 444-25-41
Бесплатный звонок по России
+7 (812) 380-94-00
Режим работы: Пн-Пт - 9:00-18:00
E-mail: info@stigmash.ru
Обратный звонокРоссия, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Новодеревенская 17
8 (800) 444-25-41
Бесплатный звонок по России
+7 (812) 380-94-00
Режим работы: Пн-Пт - 9:00-18:00
E-mail: info@stigmash.ru
Обратный звонокГлавная / Вставки гибкие
Для защиты воздуховодов от любых колебаний и вибраций вентилятора применяются гибкие вставки. Они устанавливаются в системах воздуховодов любого типа, с температурой перемещаемого воздуха в диапазоне -50°С … +80°С и влажностью не более 60%.
Гибкая вставка состоит из двух фланцев из оцинкованной стали, соединённых лентой из армированного материала с ПВХ-покрытием. Круглые (ГВкр) и квадратные (ГВкв) гибкие вставки выпускаются с различными присоединительными размерами, для воздуховодов различных габаритов и сечений.
Существуют также и термостойкие гибкие вставки из стеклянной конструкционной ткани, предназначенные для работы с вентиляторами дымоудаления и вентиляторами различного предназначения в жаростойком исполнении.
Гибкие вставки круглые ГВкр
Габаритные размеры гибких вставок круглых ГВкр
№ вентилятора | D1 | D2 | D3 | d | n | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 248 | 232 | 203 | 7 | 8 | 1,08 |
2,5 | 300 | 280 | 253 | 7 | 8 | 1,52 |
3,15 | 367 | 345 | 320 | 7 | 8 | 2,18 |
4 | 455 | 430 | 405 | 7 | 8 | 3,13 |
5 | 550 | 530 | 510 | 9 | 16 | 4,29 |
6,3 | 690 | 660 | 640 | 9 | 16 | 6,31 |
8 | 880 | 850 | 820 | 12,5 | 16 | 14,1 |
10 | 1075 | 1040 | 1010 | 12,5 | 16 | 17,6 |
12,5 | 1360 | 1310 | 1260 | 12,5 | 24 | 23,7 |
Гибкие вставки квадратные ГВкв
1. * Размеры для справок
2. +t; -t; t/2
3. Скрепление деталей поз.1, поз.2, поз.3 с вствкой производится ручным пресом.
4. Для вентиляторов № 2,5; 4; 12,5 подрезать уголок поз.5 для сверловки отверстий для крепления к выходному патрубку.
Габаритные размеры гибких вставок квадратных ГВкв
№ вентилятора | L1 | L2 | l1 | n1 | A1 | A2 | a | d | n | b | b2 | n1 | B | H1 | H2 | H3 | L4 | H4 | H5 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 | 184 | 100 | 1 | 165 | 144 | 10,5 | 8 | 8 | 22 | 50 | 2 | 100 | 20 | 28 | 25 | 178 | 65 | 59 | 0,96 |
2,5 | 100 | 229 | 100 | 1 | 210 | 184 | 13 | 8 | 8 | 22 | 70 | 2 | 140 | 1,12 | ||||||
3,15 | 200 | 269 | 100 | 2 | 250 | 225 | 12,5 | 8 | 12 | 30 | 85 | 2 | 170 | 1,27 | ||||||
4 | 200 | 329 | 100 | 2 | 310 | 285 | 12,5 | 8 | 12 | 45 | 65 | 3 | 195 | 1,51 | ||||||
5 | 300 | 399 | 100 | 3 | 380 | 355 | 12,5 | 8 | 16 | 55 | 80 | 3 | 240 | 1,77 | ||||||
6,3 | 400 | 494 | 100 | 4 | 475 | 445 | 15 | 8 | 20 | 70 | 100 | 3 | 300 | 2,12 | ||||||
8 | 600 | 623 | 150 | 4 | 600 | 565 | 17,5 | 10 | 16 | 30 | 125 | 4 | 500 | 29 | 34 | 28 | 184 | 105 | 95 | 3,19 |
10 | 750 | 772 | 150 | 5 | 750 | 705 | 22,5 | 10 | 20 | 45 | 155 | 4 | 620 | 3,88 | ||||||
12,5 | 750 | 952 | 150 | 5 | 930 | 880 | 25 | 10 | 24 | 50 | 195 | 4 | 780 | 4,75 |
Гибкие вставки квадратные из оцинкованной стали ГВквц
Габаритные размеры гибких вставок квадратных ГВквц
№ вентилятора | B2 | B3 | B4 | a1 | a1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 160 | 140 | 20 | 43 | 0,98 |
2,5 | 215 | 195 | 175 | 20 | 61 | 1,11 |
3,15 | 260,5 | 241 | 220,5 | 20 | 84 | 1,28 |
4 | 320 | 300 | 280 | 30 | 103 | 1,50 |
5 | 390 | 370 | 350 | 42 | 84 | 1,76 |
6,3 | 481 | 461 | 441 | 53 | 107 | 2,13 |
Мы работаем только с прямыми поставщиками и гарантируем подлинность каждого товара, представленного в нашем каталоге.