Россия, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Новодеревенская 17
8 (800) 444-25-41
Бесплатный звонок по России
+7 (812) 380-94-00
Режим работы: Пн-Пт - 9:00-18:00
E-mail: info@stigmash.ru
Обратный звонокРоссия, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Новодеревенская 17
8 (800) 444-25-41
Бесплатный звонок по России
+7 (812) 380-94-00
Режим работы: Пн-Пт - 9:00-18:00
E-mail: info@stigmash.ru
Обратный звонокГлавная / Дутьевые вентиляторы ВДН, ВД / Вентилятор дутьевой ВДН-21
Наименование | Значение |
---|---|
Электродвигатель | |
Электродвигатель | АИР355МА8, АИР355МВ8, ДАЗО4-400Х-8, ДАЗО4-400У-6 |
Мощность, кВт | 160, 400, 200 |
Частота вращения, мин^-1 | 750, 1000 |
Параметры в рабочей зоне | |
Производ. 10³ х м³/час | 105000, 135000 |
Полное давление, Па | 4000, 7200 |
Масса, кг | Исполнение | |
3 | 4340 |
Типо-размер машины | n, мин-1; | Зона измерений | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Уровни звуковой мощности, дБ | ||||||||||
ВДН-21 | 750 | Нагнетание | 114 | 117 | 116 | 113 | 111 | 107 | 101 | 119 |
Всасывание | 108 | 113 | 112 | 109 | 107 | 103 | 97 | 115 | ||
Вокруг корпуса | 103 | 107 | 106 | 103 | 100 | 95 | 89 | 107 | ||
1000 | Нагнетание | 121 | 125 | 123 | 120 | 118 | 114 | 108 | 126 | |
Всасывание | 117 | 121 | 119 | 116 | 114 | 110 | 104 | 122 | ||
Вокруг корпуса | 112 | 116 | 113 | 110 | 107 | 102 | 95 | 114 |
Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин типа ВДН и ДН (ПР).
Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин типа ВДН и ДН (ЛЕВ).
№ машины | A | A1 | a | B | b | D | D1 | H | h | h1 | C | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2974 | 1870 | 924 | 3209 | 1235 | 1245 | 1325 | 2810 | 750 | 1230 | 950 | 707 |
21 | 3143 | 1943 | 980 | 3703 | 1365 | 1650 | 1720 | 3041 | 750 | 1340 | 1050 | 780 |
22 | 3180 | 1960 | 1000 | 4476 | 1650 | 1650 | 1720 | 3578 | 850 | 1464 | 1540 | 818 |
№ машины | L1 | L2 | L3 | L4 | t1 | t2 | T1 | T2 | N | N2 | n1 | n2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1437 | 1740 | 600 | 450 | 267,5 | 205 | 1070 | 820 | 16 | 16 | 4 | 4 |
21 | 1585 | 1926 | 670 | 448 | 225 | 172 | 1125 | 860 | 12 | 20 | 5 | 5 |
22 | 1850 | 2444 | 600 | 500 | 330 | 232,5 | 1650 | 930 | 12 | 18 | 5 | 4 |
Мы работаем только с прямыми поставщиками и гарантируем подлинность каждого товара, представленного в нашем каталоге.