Россия, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Новодеревенская 17
8 (800) 444-25-41
Бесплатный звонок по России
+7 (812) 380-94-00
Режим работы: Пн-Пт - 9:00-18:00
E-mail: info@stigmash.ru
Обратный звонокРоссия, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Новодеревенская 17
8 (800) 444-25-41
Бесплатный звонок по России
+7 (812) 380-94-00
Режим работы: Пн-Пт - 9:00-18:00
E-mail: info@stigmash.ru
Обратный звонокГлавная / Котлы паровые промышленные / Котлы паровые ДКВр / Котел Паровой котел ДКВр-20-23-370С(ТЧЗ) (Е-20-2,4-370Р)
Наименование | Значение |
---|---|
Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 17940 / 3667 / 3734 |
Вид расчетного топлива | Каменный уголь, Бурый уголь |
Паропроиз-ность, т/ч | 20 |
Рабочее давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 2,3 |
Температура пара на выходе, °С | перегр.370 |
Температура питательной воды, °С | 100 |
Расчетный КПД, % | 84 |
Расчетный КПД (2), % | 84 |
Расход расчетного топлива , кг/ч | 2350 |
Расход расчетного топлива(2), кг/ч | 4850 |
Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 5350x3214x3992/ 5910x3220x2940/ 5910x3220x3310 |
Габариты компоновки, LxBxH, мм | 11500х5970х7660 |
Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 47937 |
Мы работаем только с прямыми поставщиками и гарантируем подлинность каждого товара, представленного в нашем каталоге.