Россия, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Новодеревенская 17
8 (800) 444-25-41
Бесплатный звонок по России
+7 (812) 380-94-00
Режим работы: Пн-Пт - 9:00-18:00
E-mail: info@stigmash.ru
Обратный звонокРоссия, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Новодеревенская 17
8 (800) 444-25-41
Бесплатный звонок по России
+7 (812) 380-94-00
Режим работы: Пн-Пт - 9:00-18:00
E-mail: info@stigmash.ru
Обратный звонокГлавная / Промышленные канальные вентиляторы / Прямоугольные канальные вентиляторы КВК / Вентилятор канальный КВК № 4
Наименование | Значение |
---|---|
Относительный диаметр колеса | 1, 1,1, 1.1 |
Электродвигатель | |
Типоразмер | АИР80А4, АИР71А6 |
Мощность, кВт | 1,1, 0,37 |
Частота вращения, мин-1 | 1450, 980 |
Параметры в рабочей зоне | |
Произв-ность 10³ х м³/час | 1,5-4,8, 1,6-5,0, 1,0-3,1, 1,0-3,2 |
Стат. давление, Па | 460-50, 370-50, 170-30, 200-30 |
Масса вентилятора, кг | |
01 | 37, 33,5 |
02 | 85, 85,5, 82,6, 83,1 |
n, мин-1 | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1450 | 72 | 76 | 74 | 76 | 68,5 | 62,5 | 58,5 | 78 |
980 | 67 | 68 | 67,5 | 58 | 53 | 49 | 45,5 | 66,5 |
n, мин-1 | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1450 | 79,5 | 80,5 | 77 | 76 | 72 | 64,5 | 61,5 | 80,5 |
980 | 70,5 | 67 | 69 | 62 | 58 | 50 | 46,5 | 68,5 |
n, мин-1 | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1450 | 79,5 | 80,5 | 77 | 76 | 72 | 64,5 | 61,5 | 80,5 |
980 | 70,5 | 67 | 69 | 62 | 58 | 50 | 46,5 | 68,5 |
n, мин-1 | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1450 | 73,5 | 76,5 | 72 | 67,5 | 66 | 61 | 56,5 | 74,5 |
980 | 67,5 | 67 | 66 | 58 | 51 | 48 | 46 | 65,5 |
n, мин-1 | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1450 | 76,5 | 72,5 | 66,5 | 65,5 | 62,5 | 56,5 | 51,5 | 71 |
980 | 72,5 | 68 | 66 | 58 | 55 | 49 | 46 | 66,5 |
n, мин-1 | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1450 | 61 | 54,5 | 47,5 | 43 | 40,5 | 38,5 | 36 | 51,5 |
980 | 54 | 51 | 45 | 40 | 35 | 32 | 31 | 47,5 |
Пример условного обозначения:
КВК №2-01: К-канальный; В-вентилятор; К-квадратный корпус; 2 - номер вентилятора
01 - из углеродистой стали; 02 - в шумоизолирующем корпусе.
L | a | b | c | e |
---|---|---|---|---|
645 | 559 | 590 | 615 | 628 |
Мы работаем только с прямыми поставщиками и гарантируем подлинность каждого товара, представленного в нашем каталоге.