Россия, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Новодеревенская 17
8 (800) 444-25-41
Бесплатный звонок по России
+7 (812) 380-94-00
Режим работы: Пн-Пт - 9:00-18:00
E-mail: info@stigmash.ru
Обратный звонокРоссия, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Новодеревенская 17
8 (800) 444-25-41
Бесплатный звонок по России
+7 (812) 380-94-00
Режим работы: Пн-Пт - 9:00-18:00
E-mail: info@stigmash.ru
Обратный звонокГлавная / Котлы паровые промышленные / Котлы паровые ДКВр / Котел Паровой котел ДКВр-10-39-440С(ПТЛ-РПК) (Е-10-3,9Р)
Наименование | Значение |
---|---|
Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 19251 |
Вид расчетного топлива | Каменный уголь, Бурый уголь |
Паропроиз-ность, т/ч | 10 |
Рабочее давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 3,9 |
Температура пара на выходе, °С | перегр. 440 |
Температура питательной воды, °С | 145 |
Расчетный КПД, % | 91 |
Расчетный КПД (2), % | 90 |
Расход расчетного топлива , кг/ч | 1170 |
Расход расчетного топлива(2), кг/ч | 2320 |
Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 8340x3250x3970 |
Габариты компоновки, LxBxH, мм | 10730x5450x5625 |
Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 31382 |
Мы работаем только с прямыми поставщиками и гарантируем подлинность каждого товара, представленного в нашем каталоге.