Россия, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Новодеревенская 17
8 (800) 444-25-41
Бесплатный звонок по России
+7 (812) 380-94-00
Режим работы: Пн-Пт - 9:00-18:00
E-mail: info@stigmash.ru
Обратный звонокРоссия, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Новодеревенская 17
8 (800) 444-25-41
Бесплатный звонок по России
+7 (812) 380-94-00
Режим работы: Пн-Пт - 9:00-18:00
E-mail: info@stigmash.ru
Обратный звонокГлавная / Отопительные котлы на отработке / Финские котлы DanVex / Котел на отработанном масле с горелкой DanVex B-30
Наименование | Значение |
---|---|
Вес котла без теплоносителя (кг) | 157 |
Диаметр трубы дымохода (мм) | 200 |
КПД max, % | 88 |
Макс, допустимая температура на выходе из котла(°С) | 90 |
Макс, рабочее давление(Бар) | 4 |
Мин. допустимая температура на входе в котел(°С) | 60 |
Мин. допустимый расход воды(л/мин) | 30 |
Мин. рабочее давление(Бар) | 1 |
Модель форсунки | Delavan 9-5 |
Наклон трубы не более(°) | 45 |
Напряжение/частота сети (В/Гц) | 220/50 |
Объем теплоносит. в котле(л) | 49 |
Отвод продуктов сгорания | в дымоход |
Площадь нагрева(кв.м) | 1,4 |
Подсоединение ОВ(мм) | 48 |
Показатель тяги(Па) | от -5 до -30 |
Полезная тепловая мощность при калорийности топлива 11 000 Ккал/кг(кВт/час) | 31,3 |
Полная тепловая мощность при калорийности топлива 11 000 Ккал/кг(кВт/час) | 35,6 |
Потребляемая Эл. Мощность, макс.(кВт/час) | 1,4 |
Предохранительный клапан ОВ(Бар) | 2,5 |
Размеры д*в*ш (без горелки)(мм) | 795х625х585 |
Расход топлива(л/ч) | 3,3 |
Расход топлива(м2)/час | 0,0033 |
Температура прод. сгорания(°С) | 160-250 |
Тип горелки | Одноступенчатая наддувная |
Тип топки | Реверсивная, двухходовая |
Топливо/теплота сгорания Ккал/ кг | Отраб. масло, дизельное, печное топливо / 9000-10300 |
Мы работаем только с прямыми поставщиками и гарантируем подлинность каждого товара, представленного в нашем каталоге.